DVB Logo DVB Sports.com
 
အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ
 
ျမန္မာ့အားကစား
 
အာ႐ွအားကစား
 
 
ပရီးမီးယားလိဂ္
 
 
ခ်န္ပီယံလိဂ္
 
 
ယူ႐ို ၂၀၀၈
 
 
ယူအီးအက္ဖ္ေအ
 
 
ကမၻာ့ဖလား ၂၀၀၆ ႏွင့္ ယခင္သတင္းမ်ား
 
Contact us
Download Font
user(s) online
 
ယူ႐ို ၂၀၀၈
အုပ္စု
အုပ္စု (A) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
ပိုလန္ 7 5 1 1 12 5 7 16
ေပၚတူဂီ 6 3 2 1 13 4 9 11
ဖင္လန္ 6 3 2 1 7 3 4 11
ဆာဘီးယား 6 3 2 1 8 4 4 11
ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ 6 2 1 3 4 6 -2 7
ကာဇက္စတန္ 6 1 2 3 3 8 -5 5
အာဇာေဘဂ်န္ 6 1 1 4 2 13 -11 4
အာေမးနီးယား 5 0 1 4 0 6 -6 1
အုပ္စု (B) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
ယူကရိန္း 5 4 0 1 8 4 4 12
စေကာ့တလန္ 6 4 0 2 11 6 5 12
ျပင္သစ္ 5 4 0 1 12 2 10 12
အီတလီ 5 3 1 1 9 5 4 10
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 6 2 0 4 13 12 1 6
လစ္သူေရးနီးယား 5 1 1 3 3 5 -2 4
ဖာရိုးကၽြန္းစု 6 0 0 6 1 23 -22 0
အုပ္စု (C) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
တူရကီ 5 4 1 0 14 3 11 13
ဂရိ 5 4 0 1 8 4 4 12
ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနား 5 2 1 2 10 12 -2 7
ေနာ္ေ၀း 5 2 1 2 9 6 3 7
ဟန္ေဂရီ 5 2 0 3 7 8 -1 6
ေမာ္လ္တာ 5 1 1 3 5 10 -5 4
ေမာ္လ္ဒိုဗာ 6 0 2 4 3 13 -10 2
အုပ္စု (D) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
ဂ်ာမနီ 5 4 1 0 21 3 18 13
ခ်က္ 6 4 1 1 15 4 11 13
အိုင္ယာလန္ (ေတာင္) 7 4 1 2 12 8 4 13
စလိုဗက္ကီးယား- 6 3 0 3 15 11 4 9
ေ၀းလ္စ္ 5 2 0 3 8 9 -1 6
ဆိုက္ပရက္စ္ 6 1 1 4 9 16 -7 4
စန္မာရီႏို 5 0 0 5 1 30 -29 0
အုပ္စု (E) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
ခ႐ိုေရးရွား 5 4 1 0 15 4 11 13
အစၥေရး 6 3 2 1 13 6 7 11
႐ုရွ 5 3 2 0 7 1 6 11
အဂၤလန္ 6 3 2 1 9 2 7 11
မာစီဒိုးနီးယား 6 2 1 3 5 5 0 7
အက္စတိုးနီးယား 5 0 0 5 0 10 -10 0
အန္ဒိုရာ 5 0 0 5 1 22 -21 0
အုပ္စု (F) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
အိုင္ယာလန္ (ေျမာက္) 6 4 1 1 10 7 3 13
ဆီြဒင္ 5 4 0 1 9 4 5 12
စပိန္ 5 3 0 2 9 6 3 9
ဒိန္းမတ္ 4 2 1 1 7 2 5 7
လတ္ဗီးယား 4 1 0 3 4 3 1 3
လစ္ခ်န္စတိုင္း 5 1 0 4 3 15 -12 3
အိုက္စ္လန္း 5 1 0 4 4 9 -5 3
အုပ္စု (G) ပြဲ ႏိုင္ သေရ ႐ႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂိုးကြာ ရမွတ္
ေဟာ္လန္ 6 4 2 0 8 2 6 14
႐ိုေမးနီးယား 5 3 2 0 10 3 7 11
ဘူလ္ေဂးရီးယား 5 2 3 0 7 3 4 9
ဘယ္လာရပ္စ္ 5 2 1 2 9 11 -2 7
စလိုေဗးနီးယား 5 1 1 3 4 8 -4 4
အယ္လ္ေဗးနီးယား 5 0 3 2 3 6 -3 3
လက္စ္စန္ဘာဂ့္ 5 0 0 5 1 9 -8 0